Resultatliste NorgesVinduet Cup 2017/2018

Drevja Fagervika Grane Hattfjelldal Mosjøen Austerbygda Fustvatn Drevja
Klasse Navn Lag Cup 1 Cup 2 Cup 3 Cup 4 Cup 5 Cup 6 Cup 7 Cup 8 Total sum
NU
p Ronja Hagfors Austrbygda 237 232 238 0 238 239 243 234 958
William Nordheim Drevja 222 0 0 0 0 0 0 0 222
Oskar Myrnes Fustvatn 0 233 230 0 0 0 0 0 463
p Hågen Fellingfors Grane 0 242 237 243 0 238 244 236 967
p Vilde Haugbakken Grane 0 0 233 0 242 0 241 229 945
p Vetle Jensen Fustvatn 0 0 226 239 228 234 242 241 956
Stig Andre Vollan Austerbygda 0 0 0 0 230 243 244 0 717
Henry Nordli Austerbygda 0 0 0 0 0 228 0 0 228
Mathias Pettersen Nygård Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 241 0 241
Nikolai Sande Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 237 0 237
Kjersti Sofie Kråkstad-Norø Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 245 244 489
Sivert Kosmo Svenning Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 242 226 468
Sondre Kråkstad-Norø Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 0 230 230
NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Stornes Fustvatn 0 0 237 233 239 239 0 0 948
R
Mia Mastervik Drevja 334 334 0 338 328 334 0 340 1346
Julie Øien Aune Fustvatn 0 0 302 0 0 0 0 0 302
Sander Haugbakken Grane 0 0 337 0 337 0 342 335 1351
ER
Mats Hjartland Fagervika 349 349 0 0 344 348 346 349 1395
Andre Dalsvåg Sørra Mosjøen 346 345 348 343 347 346 0 0 1387
Lasse Høiberg Austerbygda 0 315 0 0 0 0 0 0 315
Jun
Emil Lysøy Wika Austrbygda 339 0 340 342 343 344 341 342 1371
Kim Rune sagmo Austrbygda 336 335 339 334 338 340 328 0 1353
Lovise Larem Fustvatn 293 305 0 306 303 322 324 310 1262
Even Stornes Fustvatn 0 0 321 330 0 331 324 327 1312
V65
Svein Arne Ivarrud Susna 345 342 344 344 346 343 345 345 1381
Tor Aanes Fustvatn 345 338 344 333 342 332 292 335 1369
Lillian Herring Austerbygda 337 336 344 0 339 340 346 343 1373
Alf Tjønna Hattfjelldal 0 0 0 343 0 0 0 0 343
Magne Mjåvatn Ømmervatn 328 335 0 335 339 332 337 337 1348
Torfinn Hoff Hattfjelldal 0 0 338 340 344 346 346 339 1376
V73
Gudmund Røsdal Mosjøen 340 348 345 348 345 345 347 346 1389
Trond Brennhaug Grane 339 342 344 344 339 344 339 0 1374
Alfred Kummernes Mosjøen 337 0 0 0 0 0 0 0 337
Edmund Eriksen Mosjøen 332 316 333 338 0 337 326 333 1341
Gunnbjørn Fagervik Mosjøen 0 349 346 348 345 344 348 348 1393
Torbjørn Fagervik Fagervika 0 344 0 0 0 0 0 0 344
Steinar Nilsen Grane 0 342 330 341 326 329 334 0 1347
Terje Dalen Hattfjelldal 0 0 341 347 334 334 0 0 1356
Martin Yttervik Alteren 0 336 0 0 0 0 0 0 336
V55
Frode Albertsen Mosjøen 344 346 346 347 346 343 0 342 1385
John Kvandal Grane 334 330 339 0 335 337 340 335 1351
Yngve Straum Ømmervatn 331 305 0 317 311 0 318 316 1282
Are Mareno Skar Unkervatn 314 324 327 329 328 318 0 332 1316
Torfinn Govasli Øvre Velfjord 0 0 0 342 340 0 0 0 682
1
Morten Seljeli Drevja 244 0 0 0 0 0 0 0 244
Jon Lee Aanes Drevja 242 0 0 0 0 0 0 0 242
Patrick Justad Drevja 240 0 0 0 0 0 0 0 240
Arne Greger Fjellbekkmo Mosjøen 223 226 228 230 230 226 230 223 918
Thorleif Øverås Øvre Velfjord 0 0 0 241 243 246 0 0 730
Tor-Arne Søraa Eriksen Mosjøen 0 0 0 0 217 185 0 0 402
Gaute Straum Fustvatn 0 0 0 0 0 0 0 244 244
2
Thomas Andsjøen Drevja 338 0 0 0 0 0 0 0 338
Per Magne Fellingfors Grane 338 335 339 333 333 335 0 334 1347
Sigbjørn Stenhaugmo Alteren 0 339 0 0 0 0 0 0 339
Tanja Aanes Fustvatn 0 327 0 321 0 327 336 335 1325
Günther Haas Austerbygda 0 0 336 0 341 342 342 0 1361
Trond Haugbakken Grane 0 0 329 0 329 0 336 335 1329
Øyvind Langø Øvre Velfjord 0 0 0 334 88 322 0 0 744
3
Marius Mastervik Drevja 331 319 0 327 326 320 319 330 1314
Marius Fellingfors Grane 326 334 326 323 333 335 326 328 1330
Torstein Maurstad Røvassdalen 0 343 0 0 0 0 0 0 343
Martin Vik Austerbygda 0 334 330 341 332 333 333 336 1344
Roger Tustervatn Hattfjelldal 0 0 320 327 0 0 0 0 647
Bendik Lamo 0 0 0 0 317 0 0 0 317
Georg Storvik Øvre Velfjord 0 0 0 0 0 330 0 0 330
4
Kine Bekkevold Austerbygda 340 341 0 0 337 0 0 0 1018
Eirik Tangstad Grane 326 335 337 0 338 0 343 340 1358
Siv Svartisdal Røvassdalen 335 337 0 0 0 0 0 0 672
Øyvind Abel Grane 333 334 333 0 333 0 0 0 1333
Terje Røstad Fagervika 327 328 0 0 0 0 0 328 983
Hilmar Johansen Nesna 328 0 0 0 0 0 0 0 328
Arne Steinfjell Alteren 0 243 0 0 0 0 0 0 243
Nils J. Johansen Nesna 0 336 0 0 0 0 0 0 336
Alexander Albertsen Mosjøen 0 335 337 0 335 0 326 0 1333
Bjørn Brattbakk Mosjøen 0 323 339 336 327 329 340 334 1349
Jan Ove Herring Fustvatn 0 0 329 0 0 0 0 0 329
Espen Leirvik Hemnes og Sør Rana 0 0 0 0 0 0 337 340 677
Birger Nordås Austerbygda 0 0 0 0 0 0 335 330 665
5
Tommy Oppdalshei Dunderlandsdalen 341 347 0 0 0 335 0 0 1023
Tom Karlsen Røvassdalen 339 339 0 0 0 0 0 0 678
Kjetil Olsen Hattfjelldal 236 0 338 346 0 0 0 0 920
Simon Røstad Fagervika 335 347 0 0 347 341 0 341 1376
Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 334 336 0 0 0 0 0 0 670
Marius Hagfors Austerbygda 0 0 0 0 0 0 336 343 679
Morten Eriksen Mosjøen 330 332 327 333 327 340 0 340 1345